Vom Single-Zuhause bis zur Familien-Dachmaisonette
Hier haben Sie die Wahl: Vom praktischen Single-Zuhause über Wohnungen mit original erhaltener Bausubstanz im ehemaligen Bauernhaus bis hin zur weiträumigen Dachmaisonette – «Im Vorderdörfli» werden auch Ihre Bedürfnisse und Wünsche an ein individuelles Wohnumfeld erfüllt. Zeitgemässe Grundrisse sowie eine hohe Qualität des Ausbaus prägen jede einzelne der insgesamt 23 Wohnungen. Stauraum findet sich im Kellerabteil.
Im Februar 2024 zieht ein Kindergarten in die historische Baute ein. Dann steht auch Ihnen Ihr Wunschdomizil im historischen Bauernhaus für Sie bereit. Ihren neuen Lebensabschnitt können Sie in den Neubauwohnungen im Haus A anfangs März 2024 und im Haus B im April 2024 beginnen.
Parkierung
In der Tiefgarage stehen insgesamt 34 Parkplätze für Autos und 15 Stellplätze für Motorräder zur Verfügung. Es besteht die Option für den Anschluss einer Elektro-Ladestation. Veloabstellbereiche werden sowohl im Untergeschoss als auch im Freien eingerichtet. Besucher parkieren auf den sieben Aussenstellplätzen.
Gewölbekeller
Der Gewölbekeller im Bauernhaus kann für private oder gewerbliche Zwecke gemietet werden. Dieses Angebot umfasst den Gewölbekeller, eine separate Küche mit Weinkühlschrank für bis zu 33 Flaschen, eine Garderobe sowie ein WC.
Gartenanlage
Die drei Gebäude «Im Vorderdörfli» sind in eine grosszügige Grünanlage eingebettet. Sie ist verkehrsfrei und wird durch bequeme Fusswege erschlossen. Bäume und Sträucher sorgen für Privatsphäre, Kinder freuen sich über den Spielplatz.

Haus A
Etage | Nr. | Zi | Nettofläche | Balkon | Netto- Miete/Mt. | NK/Mt. | Brutto- Miete/Mt. | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EG Nord-Ost | A-0.1 | 4.5 | 105.8 m2 | 18.4 m2 | CHF 3'250 | CHF 250 | CHF 3'500 | vermietet | |
EG Süd-West | A-0.2 | 2.5 | 69.1 m2 | 8.3 m2 | CHF 2'150 | CHF 150 | CHF 2'300 | vermietet | |
EG Süd-Ost | A-0.3 | 3.5 | 86.6 m2 | 10.2 m2 | CHF 2'650 | CHF 200 | CHF 2'850 | vermietet | |
1. OG Nord-Ost | A-1.1 | 3.5 | 90.0 m2 | 8.9 m2 | CHF 2'800 | CHF 200 | CHF 3'000 | vermietet | |
1. OG Süd-West | A-1.2 | 3.5 | 89.5 m2 | 8.9 m2 | CHF 2'750 | CHF 200 | CHF 2'950 | vermietet | |
1. OG Süd-Ost | A-1.3 | 3.5 | 86.0 m2 | 8.9 m2 | CHF 2'750 | CHF 200 | CHF 2'950 | vermietet | |
DG 1 Nord-Ost | A-2.1 | 3.5 | 102.4 m2 | 10.4 m2 | CHF 2'950 | CHF 200 | CHF 3'150 | reserviert | |
DG 1+2 Süd-West | A-2.2 | 4.5 | 126.8 m2 | 10.4 m2 | CHF 3'650 | CHF 250 | CHF 3'900 | verfügbar | |
DG 1+2 Süd-Ost | A-2.3 | 3.5 | 104.0 m2 | 12.6 m2 | CHF 3'300 | CHF 200 | CHF 3'500 | vermietet | |
Haus B
Etage | Nr. | Zi | Nettofläche | Balkon | Netto- Miete/Mt. | NK/Mt. | Brutto- Miete/Mt. | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EG Nord-Ost | B-0.1 | 4.5 | 105.8 m2 | 18.4 m2 | CHF 3'150 | CHF 250 | CHF 3'400 | vermietet | |
EG Süd-West | B-0.2 | 2.5 | 69.1 m2 | 8.3 m2 | CHF 2'150 | CHF 150 | CHF 2'300 | vermietet | |
EG Süd-Ost | B-0.3 | 3.5 | 86.6 m2 | 10.2 m2 | CHF 2'550 | CHF 200 | CHF 2'750 | vermietet | |
1. OG Nord-Ost | B-1.1 | 3.5 | 90.0 m2 | 8.9 m2 | CHF 2'750 | CHF 200 | CHF 2'950 | vermietet | |
1. OG Süd-West | B-1.2 | 3.5 | 89.5 m2 | 8.9 m2 | CHF 2'750 | CHF 200 | CHF 2'950 | vermietet | |
1. OG Süd-Ost | B-1.3 | 3.5 | 86.0 m2 | 8.9 m2 | CHF 2'650 | CHF 200 | CHF 2'850 | vermietet | |
DG 1 Nord-Ost | B-2.1 | 3.5 | 102.4 m2 | 10.4 m2 | CHF 2'950 | CHF 200 | CHF 3'150 | vermietet | |
DG 1+2 Süd-West | B-2.2 | 4.5 | 126.8 m2 | 10.4 m2 | CHF 3'800 | CHF 250 | CHF 4'050 | vermietet | |
DG 1+2 Süd-Ost | B-2.3 | 3.5 | 104.0 m2 | 12.6 m2 | CHF 3'300 | CHF 200 | CHF 3'500 | vermietet | |
Haus C
Etage | Nr. | Zi | Nettofläche | Balkon | Netto- Miete/Mt. | NK/Mt. | Brutto- Miete/Mt. | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EG Süd-West | C-0.1 | 173.5 m2 | CHF 3'775 | CHF 400 | CHF 4'175 | vermietet | |||
EG Süd-Ost | C-0.2 | 3.5 | 98.4 m2 | 17.0 m2 | CHF 2'850 | CHF 200 | CHF 3'050 | vermietet | |
1. OG West | C-1.1 | 4.5 | 114.5 m2 | 12.0 m2 | CHF 3'550 | CHF 250 | CHF 3'800 | vermietet | |
1. OG Ost | C-1.2 | 4.5 | 130.4 m2 | 9.2 m2 | CHF 3'900 | CHF 250 | CHF 4'150 | vermietet | |
DG 1 West | C-2.1 | 4.5 | 152.6 m2 | 8.9 m2 | CHF 3'700 | CHF 250 | CHF 3'950 | vermietet | |
DG 1 Ost | C-2.2 | 3.5 | 136.0 m2 | 15.9 m2 | CHF 3'800 | CHF 200 | CHF 4'000 | vermietet | |
Parkplatzangebot
34 Autoabstellplätze à CHF 150.-/Monat – auf Wunsch mit Ladestation à CHF 200.-/Monat
15 Motorradparkplätze à CHF 80.-/Monat
- Mietbeginn: anfangs 2024
- Mietzinsdepot von 3 Bruttomonatsmietzinsen auf Schwyzer-Kantonalbank-Konto oder mit First Caution
- Dauerauftrag erwünscht, Zahlung jeweils immer ein Monat im Voraus
- Mindestmietdauer: 1 Jahr
- Kündigungstermine auf den 31.3. und 30.9. mit Kündigungsfrist von 3 Monaten
- Haftpflichtversicherung muss vorher abgeschlossen werden